

| 会員区分 | 会員種別 | 入会金 | 保証金 | 期間 | 月会費 | フィットネス利用料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永久会員 | テニス フィットネス 会員 | 420,000円 | 350,000円 | なし | 23,100円 | 15分ボディメンテナンス券 年間12枚 |
| 正会員 | 420,000円 | 350,000円 | 17,850円 | 1日525円 | ||
| 家族会員 | 367,500円 | 200,000円 | 15,750円 | |||
| 平日会員 | 262,500円 | 150,000円 | 15,225円 | |||
| 短期会員 | テニス フィットネス 会員 | 126,000円 | なし | 2年 | 24,150円 | 15分ボディメンテナンス券 年間12枚 |
| 正会員 | 126,000円 | 18,900 | 1日525円 | |||
| 家族会員 | 105,000円 | 16,800円 | ||||
| 平日会員 | 84,000円 | 16,275円 | ||||
| 短期会員 | テニス フィットネス 会員 | 31,500円 | なし | 1年 | 22,050円 | 1日525円 |
| 平日会員 | 31,500円 | 17,325円 | ||||
| 学生会員 | 31,500円 | 11,550円 | ||||
| スタジオ会員 | 正会員 | - | - | - | 29,400円 | 無 料 |
| 平日会員 | - | - | - | 24,675円 | 無 料 | |
| インドア会員 | プログラム | 6,300円 | 8,925円 | 1日:525円 | ||
| フィットネス会員 | ゴールド フィットネス | 10,500円 | 10,500円 | 無料 ボディメンテナンス券 15分50枚/年 | ||
| フィットネス会員 | 5,250円 | 5,250円 | 無 料 |










